1ère Bac Sciences Mathématiques · Hassan El Amrani · 10 élèves
| Élève | Tarif | Paiement du mois | Abs. (30 j) |
|---|---|---|---|
| Fatima-Zahra Alami1ère Bac Sciences Mathématiques | 300DH | Payé | 0 |
| Ismail Benjelloun1ère Bac Sciences Mathématiques | 300DH | Impayé | 2 |
| Rayan Berrada1ère Bac Sciences Expérimentales | 300DH | Impayé | 0 |
| Zakaria Cherkaoui1ère Bac Sciences Mathématiques | 300DH | Impayé | 2 |
| Achraf Chraibi1ère Bac Sciences Mathématiques | 300DH | Payé | 1 |
| Ayoub El Fassi1ère Bac Sciences Expérimentales | 300DH | Payé | 1 |
| Taha Hajji1ère Bac Sciences Mathématiques | 300DH | Payé | 0 |
| Kenza Mansouri1ère Bac Sciences Expérimentales | 300DH | Payé | 0 |
| Imane Tazi1ère Bac Sciences Mathématiques | 300DH | Impayé | 1 |
| Nabil Zerouali1ère Bac Sciences Expérimentales | 300DH | Payé | 1 |
Modifier les créneaux change les semaines à venir. Les séances passées et les séances déjà modifiées sont conservées telles quelles.
Ce groupe s'arrête ? Archivez-le : il quitte l'emploi du temps, l'historique reste.