2ème Bac Sciences Mathématiques · Hassan El Amrani · 8 élèves
| Élève | Tarif | Paiement du mois | Abs. (30 j) |
|---|---|---|---|
| Khadija Alaoui2ème Bac Sciences Mathématiques | 400DH | Impayé | 1 |
| Adam Belkadi2ème Bac Sciences Mathématiques | 400DH | Impayé | 0 |
| Ayoub Benali2ème Bac Sciences Mathématiques | 400DH | Impayé | 0 |
| Ismail Bouzidi2ème Bac Sciences Mathématiques | 400DH | Payé | 0 |
| Meryem El Amrani2ème Bac Sciences Mathématiques | 370DH | Impayé | 0 |
| Lina El Fassi2ème Bac Sciences Mathématiques | 400DH | Payé | 0 |
| Saad Mansouri2ème Bac Sciences Mathématiques | 400DH | Payé | 0 |
| Nour Zerouali2ème Bac Sciences Mathématiques | 400DH | Partiel — reste 160 DH | 1 |
Modifier les créneaux change les semaines à venir. Les séances passées et les séances déjà modifiées sont conservées telles quelles.
Ce groupe s'arrête ? Archivez-le : il quitte l'emploi du temps, l'historique reste.